O investimento dobrou de maio pra junho. As vendas mais que dobraram: de 6 para 14. Cortamos o criativo que mais gastava sem converter e concentramos a verba em quem já entregava. As mudanças de 22/jun têm o resultado confirmado na semana de 22 a 29/jun.
8 semanas de dado. O gráfico mostra onde a conta sangrou (ROAS abaixo de 1) e onde o criativo certo fez diferença. A semana de 12 a 18/jun, com ROAS 5,18, foi puxada por vendas de maior ticket. Receita rastreada considera apenas vendas com etiqueta de anúncio. A receita total do negócio inclui orgânico e WhatsApp sem etiqueta, então o ROAS real é melhor que o rastreado.
| Semana | Investimento | Leads | Vendas | Conv. | Perdidos | Receita rastr. | Custo/venda | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–7 mai | R$ 709 | 87 | 1 | 1,1% | 40 | R$ 648 | R$ 709 | 0,91 |
| 8–14 mai | R$ 599 | 12 | 2 | 16,7% | 6 | R$ 1.263 | R$ 300 | 2,11 |
| 15–21 mai | R$ 797 | 72 | 3 | 4,2% | 62 | R$ 2.640 | R$ 266 | 3,31 |
| 22–28 mai | R$ 1.321 | 22 | 0 | 0% | 9 | R$ 0 | n/a | 0,00 |
| 29mai–4jun | R$ 1.558 | 65 | 2 | 3,1% | 15 | R$ 1.446 | R$ 779 | 0,93 |
| 5–11 jun | R$ 1.672 | 60 | 6 | 10,0% | 22 | R$ 3.396 | R$ 279 | 2,03 |
| 12–18 jun | R$ 2.537 | 90 | 5 | 5,6% | 36 | R$ 13.137 | R$ 507 | 5,18 |
| 19–22 jun * | R$ 1.118 | 28 | 1 | 3,6% | 15 | R$ 1.440 | R$ 1.118 | 1,29 |
Analise do periodo de maio e inicio de junho identificou os seguintes pontos de desperdicio antes das otimizacoes de 22/jun.
As otimizacoes abaixo foram implementadas em 22/jun com base nos dados do periodo anterior. O algoritmo Meta precisa de 3 a 5 dias para re-aprender. A leitura definitiva sera no fechamento de segunda, 29/jun.
| Acao | Por que foi feita |
|---|---|
| Concentramos a verba no conjunto campeao B1 "13 Estados Terere": de R$ 20 para R$ 35/dia | E onde esta o Movimento V02 (ROAS 8,5). Dobrar o orcamento onde o resultado ja existe antes de explorar novas frentes. |
| Desligamos os conjuntos B2 e B3 da campanha Distribuidores | B2 gastou R$ 1.408 com ROAS 0. B3 com ROAS 1,5. Verba sendo redistribuida para os conjuntos campeoes. |
| Cortamos o criativo Video 04 de todos os conjuntos | Maior gasto do periodo (R$ 2.585), pior ROAS (0,91). Nenhuma justificativa para manter o criativo com mais orcamento que todos os outros. |
| Reativamos o REELS Mateus Oculos como segundo criativo na LP | Vendedor comprovado historicamente. Reduz dependencia de um unico criativo (GAVEM) e da ao algoritmo mais opcoes para otimizar. |
Essas mudancas foram feitas com base nos dados de maio a junho. Nao ha garantia de uplift imediato: o algoritmo precisa de alguns dias para re-aprender com o novo orcamento e criativos. Leitura definitiva em 29/jun.
A semana de 22 a 29/jun vai responder se as mudancas funcionaram. Duas questoes principais: